超强硬度:显微硬度可达70-100 GPa,接近天然钻石。
化学惰性:在酸碱环境下保持稳定,耐腐蚀性优于传统陶瓷涂层。
热传导性:热导率高达2000 W/(m·K),适用于高温工况部件防护。
生物相容性:通过ISO 10993生物安全性认证,适合植入式医疗设备使用。
| 基础特性 | ||
| 参数 | 指标 | 测试标准/备注 |
| 涂层类型 | 化学气相沉积(CVD)金刚石 | 含微晶/纳米晶/超纳米晶等变体 |
| 晶体结构 | 立方晶系(sp³>95%) | XRD/Raman表征 |
| 密度 | 3.4-3.5 g/cm³ | 接近天然金刚石(3.515 g/cm³) |
| 力学性能 | ||
| 参数 | 指标 | 对比参考 |
| 硬度 | 8000-10000 HV | 努氏硬度(ASTM C1327) |
| 弹性模量 | 900-1050 GPa | 纳米压痕法(ISO 14577) |
| 断裂韧性 | 3-5 MPa·m¹/² | 压痕法测定 |
| 抗拉强度 | >50 GPa | 理论计算值 |
| 摩擦学性能 | ||
| 参数 | 指标 | 测试条件 |
| 干摩擦系数 | 0.05-0.1 | 钢球对磨(ASTM G99) |
| 磨损率 | <10⁻⁹ mm³/(N·m) | 线性往复磨损试验 |
| 表面粗糙度(Ra) | 0.02-0.1 μm | 抛光后白光干涉仪测量 |
| 热学性能 | ||
| 参数 | 指标 | 应用意义 |
| 热导率(25°C) | 500-2000 W/(m·K) | 超高功率散热 |
| 热膨胀系数 | 0.8×10⁻⁶/K | 与Si/GaN等半导体匹配 |
| 耐氧化温度 | ≤600°C(空气) | 真空环境可达1200°C |
| 电学与光学性能 | ||
| 参数 | 指标 | 特性说明 |
| 电阻率 | 10⁵-10¹⁴ Ω·cm | 可掺杂调控为半导体 |
| 禁带宽度 | 5.47 eV | 天然绝缘体特性 |
| 透光范围 | 225 nm-远红外 | 重要激光窗口材料 |
| 工艺参数 | ||
| 参数 | 指标 | 技术限制 |
| 沉积温度 | 600-900°C | 限制基体材料选择 |
| 沉积速率 | 0.1-10 μm/h | 与晶粒尺寸相关 |
| 典型厚度 | 1-30 μm | 工具涂层多为5-15μm |
冲头镀DLC涂层
摩擦件DLC涂层
注塑模具镀ALCrN涂层
拉伸模具镀AlCrN涂层
异型冲头镀AlCrN涂层
五金件镀黄钛
齿轮镀氮化钛涂层
精密五金镀氮化钛涂层
导轨镀氮化钛涂层
梭壳镀氮化钛涂层
医疗配件镀DLC涂层
冲压模具AlCrN涂层
刀柄TIN涂层
医疗器械镀DLC涂层
铣刀片镀古铜涂层
冲头TIN涂层
模具配件TIN涂层
医疗配件TIN涂层
医疗器械CrN涂层
冲棒TIN涂层
冲针TIN涂层
模具配件 TIN涂层
精冲配件TIN涂层
模具CrN涂层
冲棒AlCrN涂层
PVD涂层
PVD涂层
PVD涂层
PVD涂层
汽车配件Ta-c涂层
PVD涂层
PVD涂层
电筒配件Ta-c涂层
汽车配件Ta-c涂层
冲头AlCrN涂层
刀片镀DLC涂层
刀具DLC 涂层
精密模具Ta-C七彩涂层
刀片镀DLC涂层
精密模具Ta-C七彩涂层
不锈钢件镀DLC涂层
精密模具Ta-C七彩涂层
精密模具Ta-C七彩涂层
铜件镀DLC涂层
精密模具Ta-C七彩涂层
精密模具Ta-C七彩涂层
汽车零部件DLC涂层
精密模具Ta-C七彩涂层
高尔夫杆头DLC涂层